BP860
Professionelles DMR-Funkgerät


BP860 ist ein robustes Funkgerät, das das MIL-STD-810G-Zertifikat bestanden hat. Es besteht aus einem rutschfesten Gehäuse, das einen bequemen Griff und eine ausgezeichnete Abriebfestigkeit bietet. Mit IP68-Zertifizierung ist dieses BP860 ein robustes Radio, das auch nach 2 Metern x 2 Stunden unter Wasser klaren Ton und stabile Kommunikation aufrechterhalten kann.

| Frequenzbereich | VHF: 136–174 MHz; UHF: 400-480 MHz; UHF2:450-520MHz; UHF3:350-400MHz |
| Kanalkapazität | 1024 |
| Zone | 128 |
| Kanalabstand | 25 KHz/12,5 KHz |
| Arbeitsspannung | DC 7,4V (±20 %) |
| Batteriekapazität | Standard 2400 mAh; Optional 3350 mAh |
| Durchschnittliche Akkulaufzeit (5.5.90) | 2400 mAh: (ohne GPS) Digital 21 Stunden; Analog 16 Stunden; 3350 mAh: (ohne GPS) Digital 30 Stunden; Analoge 23 Stunden |
| Frequenzstabilität | ±0,5 ppm |
| Antennenimpedanz | 50Ω |
| Dimension | 62(L)* 36(W)* 134(H)mm |
| Zeigen | LCD-Bildschirm, 320*240px, 262000 Farben, 2,4 Zoll, 10 Zeilen |
| GPS | GPS |
| Aufnahmezeit | ≤24 Stunden |
| Bluetooth | BT5.0 |
| Gewicht | 318,5g (Akku inklusive) |
| Ausgangsleistung | |
| 4FSK-Modulation | 12,5kHz (nur Daten): 7K60FXD; 12,5 kHz (Daten und Sprache): 7K60FXE |
| FM-Modulation | 12,5 kHz: 8K50F3E; 25 kHz: 16K0F3E; |
| Modulationsbegrenzung | ±[email protected]; ±5.0kHz@25kHz |
| FM-Rauschen | [email protected]/45dB@25kHz |
| Spurious Emission | -36dBm1GHz |
| Angrenzende Kanalleistung | ≤-60 dB |
| Frequenzgang | +1/-3 dB |
| Audioverzerrung | ≤3 % |
| Digitaler Vocoder | AMBE oder NVOC |
| Digitale Empfindlichkeit | 0,22μV /BER5 % |
| Analog Sensitive | 0,22 μV (12 dB SINAD) |
| Intermodulation | [email protected]/25kHz |
| Angrenzende Kanalauswahl | [email protected]/70dB@25kHz |
| Falsche Unterdrückung | [email protected]/25kHz |
| FM-Rauschen | 40 dB @ 12,5 kHz; 45 dB @ 25 kHz |
| Frequenzgang | +1/-3 dB |
| Bewertete Audioleistung | 1W |
| Maximale Audioleistung | 2,5W |
| Bewertete Audioverzerrung | ≤3 % |
| Leitungsstrahlung | -57 dBm |
| GPS-Präzision | Horizontale Genauigkeit≤2,5 m (bei gutem Signal) |
| TTFF (erster Standort) Cold Boot | |
| TTFF (erster Standort) Hot Boot |
| Betriebstemperatur | -30°C~+70°C |
| Speichertemperatur | -40°C—+85°C |
| ESD (Elektrostatischer Schutz) | IEC61000-4-2 (Ebene 4); ±8 kV (Kontaktentladung); ±15 kV (Luftentladung) |
| Staub- und Wasserdicht | IP68 |
