BF-TR925D
DMR UV Dualband-Repeater/Verschlüsseltes Basisfunkgerät


Analoges Basisradio (für beide UV-Funken)
Verschiedene Frequenzfunkgeräte verbinden sich über einen Crossband-Repeater
Verschiedene Frequenzrepeater verbinden sich über einen Crossband-Repeater
Verschiedene Bereiche verbinden Repeater über Mehrband-Repeater
Erweiterung der Last-Mile-Kommunikation
Hybride Netzwerke
1. Verbinden Sie sich mit dem ferngesteuerten Mikrofon BF-TC981, um die PTT-Funktion als DMR- oder Analogfunkgerät zu genießen.
2. Unterstützen Sie eine 4G-SIM-Karte zur Durchführung von Telefonaten im öffentlichen Netzwerk.

| 1 | Frequenz A TX/RX |
| 2 | Frequenz B TX/RX |
| 3 | Netzschalter/Stromanzeige |
| 4 | Netzwerkaktivitätsindikator |
| 5 | ACC-Port |
| 6 | LAN-Port |
| 7 | Mikrofonanschluss 1 |
| 8 | Mikrofonanschluss 2 |
| 9 | Antennenport 1 |
| 10 | Antennenport 2 |
| Frequenzbereich | VHF+UHF:136-174MHz + 400-480MHz VHF+UHF3:136-174MHz + 350-390MHz |
| Kanalkapazität | 3776 |
| Zone | Regionen der ersten Ebene: 4 Regionen der zweiten Ebene: 1000; Regionen der dritten Ebene: 1000 |
| Kanalabstand | 12,5KHz/25KHz |
| Antennenimpedanz | 50Ω |
| Arbeitsspannung | Fahrzeugmontiert: DC13,8V (± 15 %) Manpack-Typ: 10,8–12,6 V |
| Batteriekapazität | 16,5Ah |
| Durchschnittliche Akkulaufzeit (5.5.90) | 17 Stunden |
| Frequenzstabilität | ±0,5 ppm |
| Dimension | 302 mm(L)*218 mm(W)*76 mm(H) (ohne Antenne und Antennensockel) |
| Gewicht | ≤5,3 kg (inklusive Batterie) |
| Leistungsabgabe | Fahrzeugmontiert: 5-25W (kontinuierliche Emission) Manpack-Typ: 3-15W (kontinuierliche Emission) |
| 4FSK-Modulation | Nur 12,5 kHz Daten: 7K60FXD 12,5 kHz Daten und Sprache: 7K60FXW |
| 4FSK-Modulation | 12,5 kHz: 8K50F3E; 25 kHz: 16K0F3E; |
| Modulationsbegrenzung | ±[email protected]; ±5.0kHz@25kHz; |
| Angrenzende Kanalleistung | ≤-60 dB |
| Spurious Emission | -36dBm1GHz |
| Digitale Empfindlichkeit | 3 % BER≤0,35μV |
| Intermodulation | 60 dB |
| Angrenzende Kanalauswahl | 60 dB |
| Falsche Unterdrückung | 70 dB |
| Block | 90 dB |
| Leitungsstrahlung | - 57 dB m |
| GPS-Präzision | Horizontale Genauigkeit≤10 m (mit Brunnensignal) |
| TTFF (erster Standort) Cold Boot | |
| TTFF (erster Standort) Hot Boot |
| Betriebstemperatur | -30°C~+70°C |
| Speichertemperatur | -40°C~+85°C |
| Stoß & Vibration | MIL-STD-810G Standard |
| Feuchtigkeitsbeständig | MIL-STD-810G Standard |
| Staub- und Wasserdicht | IP68 |
2024-09-14
2024-09-15
