BF-SCP810C
4G PoC Smart Radio


| Öffentliches Netzfrequenzband | FDD-LTE:B1/B3/B5/B8 TDD-LTE: B38/B39/B40/B41 CDMA:BC0 WCDMA: B1/B5/B8 TD-SCDMA:B34/B39 GSM:B2/B3/B8 |
| WLAN | Unterstützt 802.11 b/g/n, 2.4G, unterstützt tragbaren WLAN-Hotspot |
| BT | Unterstützt BT4.0 |
| Positionierung | GPS/Bei Dou/GLONESS Satellitenpositionierung, Positionierung von Basisstationsassistenten, Positionierung des WLAN-Assistenzassistenten |
| Speicher (RAM+ROM) | 1GB+8GB |
| SD-Karte erweiterter Speicher | 32GB Max |
| Betriebssystem | Android 8.1 |
| Anzeige | 2,88 Zoll, 240*320 dpi, unterstützt den Handschuhbetrieb |
| Slot | 2x Nano SIM-Karte; 1x Micro-SD-Karte |
| Kamera (optional) | Vorderseite: 5MP; Rücken: 8MP |
| Arbeitsspannung | Niedrigste Spannung: 3,4 V Betriebsspannung 3,7 V Höchste Spannung 4,2V |
| Batterie | 2900mAh |
| Ladeart | Type-C-Laden (5V/1,5A) |
| Abmessungen | 72(L)*34(W)*130(H)mm |
| Gewicht | 267g (mit Batterie) |
| Arbeitstemperatur | -20°C—+60°C |
| Speichertemperatur | -30°C—+70°C |
| Schutzklasse | IP68 |
