

Es arbeitet im DMR Tier III, MPT 1327, DMR Tier II und im analogen konventionellen Modus und schaltet nahtlos zwischen Netzwerken mit unterbrechungsfreier Kommunikationserfahrung.
Sicherheitsdienste
· Notruf
· Einzelarbeiter
· Verdeckter Modus
· Analoger Alarm
Datendienste
· Status/SDS-Nachrichten (in TMO & DMO)
· Gruppennachricht
· ARC4- und AES256-Verschlüsselungen
· TF-Kartenverschlüsselung
Sprachdienste
· Vollduplex-Ruf
· DMR-Virtuelles Trunking
Allgemeiner Auftritt
· Frequenzbänder: VHF: 136–174 MHz; UHF: 350-400/400-470/450-520 MHz
·1024 Kanäle / 64 Zonen
· Display: 2,8 Zoll IPS
· IP54-Schutz
·50W Ausgangsleistung, 3W Lautsprecher
Anwendungen
· Automatisches Roaming
· GPS/Satellit
· Unterstützung von Bluetooth 4.0
· Intime Funktionen wie Stoppuhr, Wecker, Kalender usw.
· Tastatursperre
| Frequenzbereich | UHF:350-400 MHz UHF:400-470 MHz |
| Kanalkapazität | 1024 |
| Zonen | 64 |
| Kanalabstand | 12,5KHz/25KHz |
| Betriebsspannung | DC 13,8 V (±20 %) |
| Frequenzstabilität | ±0,5 ppm |
| Antennenimpedanz | 50Ω |
| Abmessungen (L×W×H) | 180( L )*199(W)*63 (H)mm |
| Gewicht | 1,5 kg |
| HF-Ausgangsleistung | ≤50W |
| 4FSK-Modulation | Nur 12,5kHz Daten: 7K60FXD 12,5kHz Daten und Audio: 7K60FXE |
| FM-Modulation | 12,5 kHz: 8K50F3E; 25 kHz:16KΦF3E; |
| Modulationsbegrenzung | +/- 2,5 kHz @ 12,5 kHz; +/- 5 kHz @ 25 kHz |
| FM-Rauschen | -40 dB |
| Durchgeführte Emission | -36 dBm≤1GHz/-30 dBm≥1GHz |
| Angrenzende Kanalleistung | ≤-60 dB |
| Audio-Antwort | +1/-3 dB |
| Audioverzerrung | 0.03 |
| Digitaler Sprachcodier-Typ | AMBE/NVOC |
| Digitale Empfindlichkeit | 5% BER:0,22 μV |
| Analoge Empfindlichkeit | 0,22 μV (12 dB SINAD) |
| Intermodulation | 65 dB |
| Selektivität des benachbarten Kanals | 60 dB |
| Falsche Antwort-Ablehnung | 70 dB |
| FM-Rauschen | -40 dB |
| Audio-Antwort | +1/-3 dB |
| Bewertete Audioausgabeleistung | 3W |
| Bewertete Audioverzerrung | 3 % (typisch) |
| Durchgeführte Spurious Emission | -57 dBm |
| GPS-Genauigkeit | Horizontale Genauigkeit≤10 m (mit gutem Signal) |
| TTFF (Time To First Fix) Kaltstart | <30second(with good signal) |
| TTFF (Time To First Fix) Hot Start | <10second(with good signal) |
| Arbeitstemperatur | -30°C—+60°C |
| Speichertemperatur | -40°C—+85°C |
| Luftfeuchtigkeit | MIL-STD-810C/D/E/F |
| Vibration & Stoß | MIL-STD-810C/D/E/F |
| Wasserdicht und staubdicht | IP54 |
| Betriebsumgebung | -10°C—50°C |
| Eingangsspannung | AC 220V±10%/ AC110V±10% |
| Ausgangsspannung | 13,8V±0,2V |
| Maximalstrom | 16A—17A |
| Ausgangs-Überspannungsschutz | 16,5V±1,5V |
| Rückstrom | 2A—3A |
| Quelleffekt | ≤5×10-4 |
| Lasteffekt | ≤5×10-4 |
| Periodischer und zufälliger Offset | ≤15mVP-P |
| Wiederaufladbare Batteriespannung | 13,8V |
| Ladestrom | 1A±0.2A |
| Abmessungen | 220(H)*151(W)*272(L)mm |
