BF-SCP960
Smart Multimode Portable Radio


| WWAN | 2G:GSM 8501900/180011900; CDMA 3G:WCDMA 85019001190012100; 4G:LTE-FDD:B1/83/B5/B71B81B17/B201B28(0plion) LTE-TDD: B38/B39/B40/B41 AIF(B34/839) Dual-Micro-SIM-Standby |
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
| WLAN | WIFI802,11 a/b/g/n,2,4G/5,8 |
| NFC | 13,56 MHz |
| Mikrofon | Doppelmikrofone zur Rauschreduzierung |
| Radio | Unterstützung |
| GPS | GPS/BEIDOUIGLONASS |
| Digital und analog Walkie-Talkie | DMR digital und analog, unterstützen Sprach- und Datenfunktionen sowie die Verschlüsselungsmöglichkeiten, Hochleistung 2W, Niederleistung 1W VHF: 136-174 MHz (optional) UHF:400-470MHZ/UHF:350-400MHZ (optional) UV-Dualband-UHF: 4W, VHF: 5W (anpassbar) |
| Öffentliche Netzwerkintercom | POC Öffentliche Netzwerk-Intercom mit PoC-Schlüssel |
| Schlüssel | PTT Intercom key、POC Intercom key、 custom key |
| Standards | MIL-STD-810G |
| IP68-Schutz | Wasserdicht, stoßfest, staubdicht |
| Aussehen | Bar |
| Farbe | Orange, schwarz, blau, schwarz |
| Gewicht | 408g |
| Größe | 182X85,8X21,2(mm) |
| CPU | MTK6763 Octa Core 2,3 GHz |
| CPU | 16 nm |
| RAM+ROM (1) | 4GB+64GB |
| RAM+ROM (2) | 6GB+128GB |
| TF-Karte | Bis zu 512 GB |
| Betriebssystem | Android 8.1 |
| Bildschirmgröße | FHD+ 5,65 |
| Auflösung | 1080*2160 |
| Touchscreen | 5 Punkte Touch, Stützhandschuhe |
| Leinwandmaterial | IPS High-Definition-Hardscreen |
| Zurück | 21MP |
| Vorder- | 13MP |
| Taschenlampe | 1 |
| Fingerabdruckidentifikation | Unterstützung |
| Lichtsensor | Unterstützung |
| Näherungssensor | Unterstützung |
| Kreisel | Unterstützung |
| Elektronischer Kompass | Unterstützung |
| Magnetfeld | Unterstützung |
| Gravitationssensor | Unterstützung |
| USB | USB 2.0, Typ-C |
| Wasserdicht | Unterstützung |
| Schreibtisch-Gebühr | Unterstützung (optional) |
| Batterie | 8000mAh |
| Arbeitstemperatur | 35°C~+70°C |
| 16-polige externe Geräte | Intercom-Ohrhörer Infrarotkamera Gegensprechanlage in der Hand oder im Auto Reduzieren Sie Lärm-Ohrhörer RJ45-Slot OTG-Datenübertragung |
| Die Verlängerungsschlitze auf der Rückseite des Telefons | 3V+5V+GND+RXD+TXD+2*GPIO |
| LTE-Private-Netzwerkmodul | 1,4G, 1,8G, 400M, 600M, 700M, 230M |
| 1D/2D-Scannermodul | Honeywell N6603 |
| RFID-915-Modul | 902MHz-928MHz, 865MHz-868MHz (optional) |
| ID-Erkennungsmodul | Lese-ID-Daten |
| Kameramodul | Unterstützung |

2025-05-20
