BF-SCP970
Smart konvergiertes tragbares Funkgerät






| Netzwerkmodus | Breitband: TDD/FDD-LTE, WCDMA, GSM, CDMA; Schmalband: DMR, PDT |
| Breitband | LTE: FDD B1/B3/B5/B8TDD B38/B39/B40/B41; WCDMA: B1/5/8; GSM: B3/B5/B8 CDMA: BCO; Band 28A/28B (Unterstützung angepasst) |
| Privates LTE-Netzwerk | TDD 1,8G (1785 ~ 1805 MHz); TDD 1,4G (1447 ~ 1467 MHz) |
| Schmalband (Radio) | 350-400 MHz, 400-470 MH |
| Kanalabstand | 12,5/25 kHz |
| RX Sensibility | 5 % BER: 0,22 μV |
| Intermodulation | 265 dB |
| Unterdrückung von Scheinreaktionen | >70 dB |
| Frequenzstabilität | ±0,5 ppm |
| Antennenimpedanz | 500 |
| Audioverzerrung |
| Betriebssystem | Android 7.1 |
| CPU-Frequenz | Qualcomm Achtkern-Prozessor, 2,0 GHz |
| Erinnerung | 2GB RAM+16GB ROM |
| Speicherkarte | Unterstützung für TF-Karte und bis zu 128 GB |
| Sensor | Elektronischer Kompasssensor, Licht- und Annäherungssensor, Gravitationsbeschleunigungssensor, Luftdrucksensor |
| Ausgangsleistung | PDT/DMR: Hohe Leistung – 4 W, Geringe Leistung – 1 W; LTE: 200 MW |
| Batterie | 4200 mAh, 7,4 V; Die durchschnittliche Arbeitszeit beträgt 16 Stunden (14 Stunden Stimme (5:5:90) + 2 Stunden Video) |
| Farbe | Dunkel |
| Größe | 155 mm (B) x 71 mm (L) x 33 mm (H), Antenne ist nicht enthalten |
| Gewicht | 425g (einschließlich Antenne, Batterie) |
| Anzeige | Hauptdisplay: 4" Farb-LCD; Auflösung: 640*1136; Mehrpunkt-kapazitives Touch-Display Top-Display: 0,96" Schwarz-Weiß-LCD; Auflösung: 128*64; Anti-Blendung gehärtetes Glas |
| KAMERA | Frontkamera: 8 MP; Rückkamera: 13 MP, automatischer Fokus; Sensortyp: CMOS |
| WLAN | WLAN 802.11b/g/n/AC, Frequenzband 2.4G/5G, Unterstützung für WLAN-Hotspot |
| Datenschnittstelle | 18-polige wasserdichte Schnittstelle (unterstützt USB2.0, Audio, seriellen Anschluss) |
| USB-Schnittstelle | Keine physische Verbindung |
| Bluetooth | 4.1 EDR |
| Betriebstemperatur | -20°C~+55°C |
| Speichertemperatur | -30°C~+60°C |
| Antivibration | PerMIL-STD810 |
| Wasser- und Staubdicht | IP68 |





2024-09-14
