BF-3112
Professioneller FM-Transceiver


| Frequenzbereich | 136-174MHz, 350-390MHz, 400-470MHz |
| Kanalkapazität | 16 |
| Kanalabstand | 25 kHz / 12,5 kHz |
| Antennenimpedanz | 50Ω |
| Arbeitsspannung | DC3,7V(±20 %) |
| Batteriekapazität | 2500 mAh (Li-ion) |
| Frequenzstabilität | ≤±2,5 ppm |
| Dimension | 59×39×121 mm |
| Gewicht | 196g |
| Leistungsabgabe | ≤5W |
| FM-Modulation | 16KΦF3E (Breite)/8K50F3E (schmal) |
| Rauschen und Obertonstrahlung | ≤-36 dBm |
| FM-Rauschen | ≤-40 dB |
| Audioverzerrung | ≤5 % |
| Angrenzende Kanalleistung | ≥65 dB(Breite)/55 dB (schmal) |
| Modulationsbegrenzung | ≤5KHz(Breite)/2,5KHz (schmal) |
| Analog Sensitive | ≤0,165μV (Breite)/ 0,2μV (schmal) |
| Angrenzende Kanalauswahl | ≥60 dB (Breite)/ 50 dB (schmal) |
| Intermodulation | ≥60 dB (Breite)/ 50 dB (schmal) |
| Falsche Unterdrückung | ≥60 dB (Breite)/ 50 dB (schmal) |
| SNR | ≥45dB(Breite)/ 40dB (schmal) |
| Bewertete Audioleistung | 0,5W |
| Bewertete Audioverzerrung | ≤5 % |
| Betriebstemperatur | -20°C~+60°C |
