BF-MR920B
MESH Hochleistungs-Basisstation



| Frequenz | 320~450MHz, 450~650MHz, 1,0~1,5GHz, 1MHz, einstellbar und individuell angepasst |
| Trägerbandbreite | 2,5/5,0/10,0 MHz, flexibel und konfigurierbar; 20,0 MHz (optional) |
| Übertragungssystem | COFDM |
| Duplex-Modus | TDD |
| Modulation | QPSK/16QAM/64QAM/256QAM (adaptiv) |
| Übertragungskapazität (TC) | Standardrate 28 Mbit/s oder 56 Mbit/s (optional) |
| Netzwerkkapazität | Netzwerke mit derselben Frequenz können 32 Knoten unterstützen |
| Sendeleistung | 10W oder 20W pro Kanal, Dual-Channel |
| Empfängerempfindlichkeit | ≤-100 dBm |
| Videokodierung | Externer Audio- und Video-Encoder |
| Bildauflösung | CIF/HD1/D1/720P/1080P |
| Verschlüsselung | DES/AES128/AES256 (optional) |
| Eingabe | Externe Stromversorgung, DC10-48V |
| Stromverbrauch | ≤140W (10W Sendeleistung) ≤180W (20W Sendeleistung) |
| Größe | 356 mm * 217 mm * 88 mm |
| Gewicht | 7 kg |
| Wasser- und Staubdicht | IP54 |
| Betriebstemperatur | -40°C~+65°C |
| Antennenschnittstelle | N Typ×2 |
| Controller-Schnittstelle | Wasserdichter Luftfahrtstecker (Ethernet) |
| Videoschnittstelle | HDMI, CVBS wasserdichter Luftfahrtstecker |
| GPS-Schnittstelle | Wasserdichter Luftfahrtstecker |
| MIC-Schnittstelle | Wasserdichter Luftfahrtstecker |
| WLAN-Antennenschnittstelle | SMA (2,4 GHz) |
